國家三級甲等綜合醫(yī)院 |
? 醫(yī)院簡介 ? 領(lǐng)導(dǎo)團隊 ? 組織架構(gòu) ? 120急救中心 ? 歷史足跡 ? 四院榮譽 ? 美麗四院 ? 新年賀詞 ? 醫(yī)療設(shè)備 |
“患者至上、醫(yī)者至尊” |
? 就診流程 ? 醫(yī)院布局 ? 就醫(yī)攻略 ? 預(yù)約掛號 ? 醫(yī)保服務(wù) ? 病歷復(fù)印 ? 住院須知 ? 醫(yī)患交流 ? 專家??瞥鲈\安排 |
精準(zhǔn)、快速 |
? 四院動態(tài) ? 媒體聚焦 ? 四院TV ? 安全生產(chǎn) ? 器械安全 |
四院最權(quán)威的信息窗口, |
? 人才招聘 ? 招標(biāo)采購 ? 活動通知 ? 其他公告 ? 招標(biāo)結(jié)果 ? 市場調(diào)查公告 |
內(nèi)外婦兒等29個臨床一級科室,67個診療科目…… |
? 臨床科室 ? 醫(yī)技科室 ? 藥物臨床試驗機構(gòu) ? 醫(yī)師介紹 |
先進的醫(yī)學(xué)技術(shù) |
? 部門簡介 ? 科學(xué)研究 ? 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) ? 教育培訓(xùn) ? 倫理委員會 ? 電子圖書館 ? 下載專區(qū) |
白衣天使的家園, |
? 護理部簡介 ? 護理動態(tài) ? 通知公告 ? 護士風(fēng)采 ? 護理科研 |
不忘初心 |
? 黨建動態(tài) ? 主題教育 ? 支部建設(shè) ? 理論學(xué)習(xí) ? 紀(jì)檢監(jiān)察 ? 群團工作 ? 法制宣傳欄 ? 統(tǒng)戰(zhàn)工作 ? 專題專欄 ? 溫馨醫(yī)院建設(shè) ? 精神文明建設(shè) |
信息公開
自貢市第四人民醫(yī)院關(guān)于新冠肺炎防控社會捐贈款物情況的公示
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,我院醫(yī)護人員臨危不懼,沖鋒在前,將責(zé)任扛在肩上,患者放在心中,光亮閃在崗位,堅決遏制疫情蔓延,充分展示了白衣天使的使命擔(dān)當(dāng)。社會各界愛心單位、人士紛紛踴躍捐款捐物,積極支持我院疫情防控工作,充分體現(xiàn)了社會大愛和守望相助的傳統(tǒng)美德,讓我們感動銘記。現(xiàn)將截止2020年2月14日18時累計接收捐贈物資及使用情況公示如下:
(一)接收捐贈情況表 | ||||||
捐贈資金 | ||||||
序號 | 捐贈人 | 日期 | 捐贈意愿 | 金額 | ||
1 | 遠(yuǎn)達(dá)集團有限公司(紅十字會轉(zhuǎn)捐) | 1月30日 | 定向捐贈 | 1000000元 | ||
2 | 個人:匿名(紅十字會轉(zhuǎn)捐) | 2月5日 | 1000元 | |||
3 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 (紅十字會轉(zhuǎn)捐) |
2月10日 | 抗擊疫情捐款 | 200000元 | ||
4 | 北京自貢企業(yè)商會(紅十字會轉(zhuǎn)捐) | 2月13日 | 抗擊疫情定向捐款 | 10000元 | ||
醫(yī)療物資 | ||||||
序號 | 捐贈人 | 日期 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 泰州百樂 | 1月27日 | 防護服 | 件 | 53 | |
2 | 國藥器械自貢有限公司 | 1月28日 | 電子血壓計 | 歐姆龍腕式電子血壓計,HEM-6111 | 臺 | 2 |
3 | 自貢藥投康德醫(yī)藥科技有限公司 | 1月28日 | 消毒液 | 84消毒液,450ml/瓶 | 瓶 | 800 |
帽子 | 一次性使用帽子,A型,直筒 | 個 | 2,000 | |||
手套 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套,6.5#有粉彎曲手指/麻面 | 雙 | 400 | |||
手套 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套,7#有粉彎曲手指/麻面 | 雙 | 400 | |||
手套 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套,7.5#有粉彎曲手指/麻面 | 雙 | 400 | |||
消毒液 | 艾斯?jié)嵪疽海?5L/桶 | 桶 | 2 | |||
泡騰片 | 瓶 | 100 | ||||
4 | 四川科倫藥業(yè)股份公司 | 1月28日 | 口罩 | N95,9100V | 個 | 200 |
5 | 河南省碩磊醫(yī)療器械銷售有限公司 | 1月28日 | 口罩 | 3M,N95,9501V | 個 | 100 |
6 | 國藥器械自貢有限公司 | 1月29日 | 口罩 | 一次性使用醫(yī)用外科口罩,AI(耳掛式) | 個 | 510 |
消毒液 | 安捷84消毒液,500g/瓶 | 瓶 | 120 | |||
消毒液 | 75%乙醇消毒液,500ml/瓶 | 瓶 | 60 | |||
消毒液 | 安爾碘皮膚消毒液,60ml/瓶 | 瓶 | 200 | |||
消毒液 | 碘伏消毒液,500ml/瓶 | 瓶 | 60 | |||
手套 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套(1143D),7#有粉麻面 | 副 | 2,000 | |||
手套 | 檢查手套(1209B),PVC/無粉/小號 | 雙 | 1,500 | |||
手套 | 檢查手套(1209C),PVC/無粉/中號 | 雙 | 3,500 | |||
手套 | 檢查手套(1209C),PVC/無粉/中號 | 雙 | 1,500 | |||
手套 | 一次性使用PE檢查手套,中號 | 只 | 30,000 | |||
防噴濺面罩 | / | 套 | 50 | |||
隔離衣 | L | 件 | 20 | |||
7 | 自貢市鴻迪重型汽車機械維護公司 | 1月29日 | 防護服 | 套 | 60 | |
8 | 四川華豐勝業(yè)商貿(mào)有限公司 | 1月30日 | 手套 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 雙 | 2,000 |
9 | 四川科倫藥業(yè)股份公司 | 1月31日 | 防護服 | 杜邦 | 套 | 10 |
護目鏡 | 個 | 36 | ||||
10 | 四川道盛商貿(mào)有限公司 | 1月31日 | 口罩 | 3M,N95,9501 | 只 | 500 |
11 | 個人:王正霞 | 1月31日 | 口罩 | FFP3 | 只 | 180 |
2月11日 | 口罩 | 藍(lán)色 | 個 | 500 | ||
12 | 四川弘益藥業(yè)有限公司 | 1月31日 | 消毒液 | 84消毒液,30kg/桶 | 桶 | 40 |
13 | 中國銀行股份有限公司自貢分行 | 2月1日 | 口罩 | #7035,日本進口 | 枚 | 1,500 |
14 | 個人:柴榮、高超 | 2月1日 | 口罩 | KF94,韓國產(chǎn) | 只 | 2,000 |
15 | 個人:劉家臻 | 2月1日 | 口罩 | 藍(lán)色 | 個 | 14,000 |
口罩 | 白色 | 個 | 3,000 | |||
防護服 | 白色 | 套 | 100 | |||
16 | 華西能源工業(yè)股份有限公司(通過自貢市紅十字會轉(zhuǎn)捐) | 2月1日 | 口罩 | 普通醫(yī)用口罩 | 只 | 9,500 |
口罩 | N95,非醫(yī)用 | 只 | 510 | |||
17 | 成都朗為科技有限公司 | 2月2日 | 護目鏡 | 套 | 150 | |
18 | 四川佳欣醫(yī)療器械有限公司 | 2月3日 | 體溫計 | 支 | 300 | |
PE手套 | 只 | 20,000 | ||||
護目鏡 | 個 | 10 | ||||
19 | 個人:匿名 | 2月3日 | 口罩 | 一次性 | 個 | 50 |
20 | 四川省邁克實業(yè)有限公司 | 2月4日 | 口罩 | 醫(yī)用外科口罩,長方形9.5cm*17.5cm | 只 | 200 |
21 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 2月5日 | 手套 | 外科手套 | 雙 | 1,000 |
22 | 四川博世科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2月6日 | 隔離衣 | 阿蓓納一次性手術(shù)隔離衣 | 件 | 30 |
23 | 四川省慈善總會 | 2月6日 | 手套 | 橡膠檢查手套CURAD | 雙 | 500 |
24 | 四川省自貢市醫(yī)藥有限公司 | 2月6日 | 藥品 | 太極霍香正氣液10ml×10支/盒×70盒 | 件 | 20 |
25 | 四川天和醫(yī)療器械公司 | 2月7日 | 口罩 | 一次性外科口罩,明燊醫(yī)械 | 個 | 300 |
26 | 四川省墨點印象文化傳播有限公司 | 2月7日 | 防護服 | 白色 | 套 | 30 |
27 | 四川華芝藥業(yè)有限公司 | 2月7日 | 消毒液 | 利爾康75%酒精500ml/瓶 | 瓶 | 60 |
28 | 楊子江藥業(yè)集團有限公司 | 2月8日 | 藥品 | 藍(lán)芩口服液10m×6支/盒×80盒 | 件 | 5 |
29 | 個人:余明易 | 2月10日 | 防護服 | 日本生產(chǎn) | 套 | 50 |
30 | 上藥康德樂(四川)醫(yī)藥有限公司 | 2月10日 | 防護服 | 化學(xué)防護服 | 套 | 10 |
31 | 四川匯維仕化纖有限公司 | 2月11日 | 防護服 | A40 | 套 | 240 |
32 | 中國建設(shè)銀行自貢分行 | 2月11日 | 消毒液 | 84消毒液10L/桶 | 桶 | 50 |
33 | 四川科倫藥業(yè)股份公司 | 2月12日 | 防噴濺面罩 | 醫(yī)用防護屏,美國 | 個 | 200 |
34 | 四川裕偉醫(yī)療器械有限公司 | 消毒液 | 九爾免洗手消毒液,500ml | 瓶 | 25 | |
手套 | 橡膠檢查手套 | 雙 | 500 | |||
35 | 自貢市仁宇商貿(mào)有限公司 | 2月13日 | 手套 | 麥迪斯外科手套,7.5# | 雙 | 2,000 |
36 | 成都茂業(yè)醫(yī)療器械有限公司 | 護目鏡 | 441B | 個 | 30 | |
37 | 中國獅子聯(lián)會四川燈城服務(wù)隊 | 隔離衣 | 件 | 200 | ||
38 | 個人:周纓 | 2月13日 | 消毒片 | 袋 | 9 | |
39 | 上藥控股四川生物制品有限公司 | 2月13日 | 消毒液 | 75%酒精25L/桶 | 桶 | 6 |
40 | 貴州益佰制藥股份有限公司 天津中盛海天制藥有限公司 |
2月14日 | 金蓮清熱泡騰片 | 12片/盒 | 盒 | 300 |
41 | 成都朗為科技有限公司 | 2月14日 | 護目鏡 | 套 | 50 | |
42 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 | 2月14日 | 口罩 | 3M,N95,8210 | 個 | 200 |
43 | 四川省商業(yè)投資集團 | 2月14日 | 口罩 | 普通醫(yī)用口罩,藍(lán)色掛耳 | 個 | 1,000 |
夏桑菊顆粒 | 10克/袋×10袋/盒×90盒/件 | 件 | 5 | |||
小兒布洛偽麻分散片 | 12片×1板×300盒/件 | 件 | 8 | |||
布洛偽麻分散片(成人) | 12片×1板×300盒/件 | 件 | 6 | |||
石淋通顆粒 | 15克/袋×10袋/盒×60盒/件 | 件 | 10 | |||
生活物資 | ||||||
序號 | 捐贈人 | 日期 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 四川省遠(yuǎn)達(dá)集團富順縣美樂食品有限公司 | 1月31日 | 富順豆花蘸水 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 |
按時吃飯 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
香辣拌醬 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
豇豆雞丁 | 200克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
竹筍牛肉醬 | 200克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
2 | 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司四川分公司 | 1月31日 | 新冠肺炎免費贈險 | 泰康 C款團體定期壽險 | 份 | 2,502 |
3 | 個人:張濤 | 2月2日 | 耙耙柑 | 10斤/箱 | 箱 | 50 |
泰福龍須淡口大頭菜 | 1斤×10袋/箱 | 箱 | 10 | |||
4 | 融禾鹽幫實業(yè)(通過一醫(yī)院轉(zhuǎn)贈) | 2月2日 | 花菜 | 斤 | 782 | |
西蘭花 | 斤 | 25 | ||||
5 | 四川藍(lán)劍集團有限公司 | 2月2日 | 藍(lán)劍冰川時代礦泉水 | 555ml×24瓶/件 | 件 | 95 |
6 | 個人:繆易、蔡華君(通過衛(wèi)健委轉(zhuǎn)贈) | 2月3日 | 統(tǒng)一方便面 | 12桶/件 | 件 | 5 |
7 | 中國銀行自貢分行 | 2月10日 | 新冠肺炎和交通意外免費贈險 | 中銀三星人壽“抗擊新冠疫情專屬保障計劃 | 份 | 306 |
8 | 個人:陳正平 | 2月4日 | 康師傅方便面 | 12桶/件 | 件 | 50 |
9 | 蒙牛集團 | 2月7日 | 特侖蘇谷粒牛奶 | 250ml×10盒/提 | 提 | 1,650 |
蒙牛純牛奶 | 250ml×24盒/提 | 提 | 1,750 | |||
特侖蘇純牛奶 | 250ml×12盒/提 | 提 | 2,400 | |||
10 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 2月7日 | 阿薩姆奶茶 | 1.5L×6瓶/件 | 件 | 200 |
11 | 四川愛達(dá)樂食品有限公司 | 2月8日 | 糕點 | 川團/盒 | 盒 | 30 |
2月12日 | 糕點 | 蛋撻2個/盒 | 盒 | 32 | ||
2月14日 | 糕點 | 肉松面包 | 個 | 40 | ||
12 | 個人:周纓 | 2月13日 | 紙尿褲 | 10片/袋 | 袋 | 62 |
2月14日 | 雀巢咖啡 | 18盒×30條×13克 | 箱 | 2 | ||
德芙巧克力 | 43g×12個/盒 | 盒 | 12 | |||
一次性棉內(nèi)褲 | 女:5條裝/袋×15袋 男:4條裝/袋×14袋 |
袋 | 29 | |||
13 | 中國工商銀行自貢分行 | 2月14日 | 特侖蘇純牛奶 | 250ml×12盒 | 提 | 60 |
統(tǒng)一方便面 | 12桶/件 | 件 | 50 |
(二)物資分配情況表 | ||||||
醫(yī)療物資 | ||||||
序號 | 捐贈人 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用情況 | 物資流向 |
1 | 自貢藥投康德醫(yī)藥科技有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 800 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 |
帽子 | 個 | 2000 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 雙 | 400 | 已全部發(fā)放 | 用于手術(shù)室 | ||
手套 | 雙 | 400 | 已全部發(fā)放 | 用于手術(shù)室 | ||
手套 | 雙 | 400 | 已全部發(fā)放 | 用于手術(shù)室 | ||
消毒液 | 桶 | 2 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
泡騰片 | 瓶 | 100 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
2 | 國藥器械自貢有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 120 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 |
消毒液 | 瓶 | 60 | 已全部發(fā)放 | 用于藥劑科 | ||
消毒液 | 瓶 | 200 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
消毒液 | 瓶 | 60 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 副 | 2000 | 已全部發(fā)放 | 用于隔離留觀室、手術(shù)室 | ||
手套 | 雙 | 1500 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 雙 | 3500 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 雙 | 1500 | ||||
手套 | 只 | 30000 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 | ||
防噴濺面罩 | 套 | 50 | 已全部發(fā)放 | 用于全科醫(yī)學(xué)科、匯東門辦、急診科 | ||
3 | 四川華豐勝業(yè)商貿(mào)有限公司 | 手套 | 雙 | 2000 | 已全部發(fā)放 | 用于手術(shù)室 |
4 | 四川科倫藥業(yè)股份公司 | 防護服 | 套 | 10 | 已全部發(fā)放 | 用于匯東門辦 |
5 | 個人:王正霞 | 口罩 | 只 | 180 | 已全部發(fā)放 | 用于全院物業(yè) |
6 | 四川弘益藥業(yè)有限公司 | 消毒液 | 桶 | 40 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 |
7 | 個人:劉家臻 | 口罩 | 個 | 14000 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各臨床科室 |
8 | 四川佳欣醫(yī)療器械有限公司 | 體溫計 | 支 | 300 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各臨床科室 |
PE手套 | 只 | 20000 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各臨床科室 | ||
護目鏡 | 個 | 10 | 已全部發(fā)放 | 用于口腔科病區(qū) | ||
9 | 四川省邁克實業(yè)有限公司 | 口罩 | 只 | 200 | 已全部發(fā)放 | 用于匯東門辦 |
10 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 手套 | 雙 | 1000 | 已全部發(fā)放 | 用于手術(shù)室 |
11 | 上藥康德樂(四川)醫(yī)藥有限公司 | 防護服 | 套 | 10 | 已全部發(fā)放 | 用于口腔科病區(qū) |
12 | 個人:周纓 | 消毒片 | 袋 | 9 | 已全部發(fā)放 | 用于全院各科室 |
生活物資 | ||||||
序號 | 捐贈人 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用情況 | 物資流向 |
1 | 四川省遠(yuǎn)達(dá)集團富順縣美樂食品有限公司 | 富順豆花蘸水 | 件 | 10 | 已全部發(fā)放 | 用于支援湖北第一批醫(yī)療隊隊員家屬及疫情防控一線重點崗位 |
按時吃飯 | 件 | 10 | 已全部發(fā)放 | |||
香辣拌醬 | 件 | 10 | 已全部發(fā)放 | |||
豇豆雞丁 | 件 | 10 | 已全部發(fā)放 | |||
竹筍牛肉醬 | 件 | 10 | 已全部發(fā)放 | |||
2 | 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司四川分公司 | 新冠肺炎免費贈險 | 份 | 2502 | 已辦理 | 為支援湖北第一批隊員全部辦理,全院職工自愿辦理 |
3 | 個人:張濤 | 耙耙柑 | 箱 | 50 | 已全部發(fā)放 | 用于支援湖北第一批醫(yī)療隊隊員家屬及疫情防控一線重點崗位 |
泰福龍須淡口大頭菜 | 箱 | 10 | 已全部發(fā)放 | 用于支援湖北第一批醫(yī)療隊隊員家屬及疫情防控一線重點崗位 | ||
4 | 融禾鹽幫實業(yè)(通過一醫(yī)院轉(zhuǎn)贈) | 花菜 | 斤 | 782 | 已全部發(fā)放 | 按市場批發(fā)價向醫(yī)院食堂折現(xiàn),用于疫情防控加班工作餐 |
西蘭花 | 斤 | 25 | 已全部發(fā)放 | |||
5 | 個人:繆易、蔡華君(通過衛(wèi)健委轉(zhuǎn)贈) | 統(tǒng)一方便面 | 件 | 5 | 已全部發(fā)放 | 用于疫情防控一線重點崗位 |
6 | 中國銀行自貢分行 | 新冠肺炎及交通意外免費贈險 | 份 | 306 | 已辦理 | 為支援湖北第一批醫(yī)療隊隊員及疫情防控一線重點崗位辦理 |
7 | 個人:陳正平 | 康師傅方便面 | 件 | 50 | 已全部發(fā)放 | 用于支援湖北第一批醫(yī)療隊隊員家屬及疫情防控一線重點崗位 |
8 | 蒙牛集團 | 特侖蘇谷粒牛奶 | 提 | 1650 | 已全部發(fā)放 | 用于全院職工及醫(yī)院物業(yè)員工 |
蒙牛純牛奶 | 提 | 1750 | 已全部發(fā)放 | |||
特侖蘇純牛奶 | 提 | 2400 | 已全部發(fā)放 | |||
9 | 四川愛達(dá)樂食品有限公司 | 糕點 | 盒 | 30 | 已全部發(fā)放 | 用于疫情防控一線重點崗位 |
糕點 | 盒 | 32 | 已全部發(fā)放 | |||
糕點 | 個 | 40 | 已全部發(fā)放 | |||
10 | 個人:周纓 | 雀巢咖啡 | 箱 | 2 | 已全部發(fā)放 | 援鄂醫(yī)療隊第一、二批及第三批預(yù)備隊員 |
德芙巧克力 | 盒 | 12 | 已全部發(fā)放 | |||
一次性棉內(nèi)褲 | 袋 | 29 | 已全部發(fā)放 |
急救電話:0813-120??預(yù)約掛號電話:0813-2401126、0813-2401026 投訴電話:2300337 聯(lián)系電話(傳真):0813-2201981? 電子郵箱:zg_120@126.com
檀木林院區(qū):四川省自貢市自流井區(qū)檀木林街19號?匯東院區(qū):四川省自貢市自流井區(qū)丹桂大街400號
辦公時間:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30(周一至周五,節(jié)假日除外)
蜀ICP備13006683號-1Copyright ? 2002-2024 四川省自貢市第四人民醫(yī)院 自貢市急救中心 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 All Rights Reserved